上班不如创业,这个大家都知道。据调查显示,90%的人对于创业选择何种项目都是迷茫的,不知道从何下手。为此,周师傅为您推荐家电清洗行业。家电清洗致力于为广大的消费者提供各类家电清洗服务等等,不仅产品类型丰富,而且坚持创新,始终走在市场前端,获得了越来越多的认可,行业知名度与美誉度持续上升。家电清洗强大的行业知名度定会为您带去源源不断的消费者,创造可观的加盟利润,真可谓不可多得的加盟好品牌。掌握详细的加盟资料,是成功创业的第一步,如果您想要加盟家电清洗,了解家电清洗加盟费要多少钱?就来了解一下吧
家电清洗加盟费要多少钱
下面表格中所展示的是家电清洗品牌对各级城市加盟费用的预估,针对不同的城市,投资加盟资金也是不同的,谨以此表给各位创业者一个参考。此表中家电清洗加盟费是以最高预算来的,您可以按照自己的实际情况作为参考,预估一下自己的加盟费。
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
家电清洗加盟基础费用 | 装修费 | 4.2万元(700元/㎡*60㎡) | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 3万元(500元/㎡*60㎡) |
设备费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | |
进货费/原料费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 26.1万元 | 23.4万元 | 20.7万元 | |
家电清洗加盟成本费用 | 店面租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动资金 | 5.79万元 | 5.16万元 | 4.29万元 | |
小计 | 7.84万元 | 6.99万元 | 5.82万元 | |
家电清洗加盟总费用 | 投资合计 | 33.94万元 | 30.39万元 | 26.52万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
家电清洗利润分析:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
家电清洗加盟利润 | 月营业额 | 13万元 | 12万元 | 11万元 |
毛利率 | 48% | 48% | 48% | |
毛利润(月) | 6.24万元 | 5.76万元 | 5.28万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
家电清洗净利润 | 净利润(月) | 4.19万元 | 3.93万元 | 3.75万元 |
净利润(年) | 50.28万元 | 47.16万元 | 45万元 | |
家电清洗总投资费用 | 33.94万元 | 30.39万元 | 26.52万元 | |
投资回报周期 | 7个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看家电清洗加盟费用表格。 |
上一篇: 家电需要多久清洗一次好
下一篇: 家电水管清洗一体机多少钱一套
您好!请登录